Stock number | 1039-9315 |
Machine Category | milling machining centers - vertical |
Make | MAHO |
Type | MH 1600 W |
Year | 1998 |
Control | TNC 426 PA Heidenhain |
Storage location | Nordrhein-Westfalen |
Country of origin | Germany |
Delivery time | |
Quotation | |
Other information | CNC - Machining Center Universal MAHO - MH 1600 W - NC-Rotary-Table - H/V Swivel-Head - tool changer 30 pos. (defect) |
x-travel | 1.600 mm |
y-travel | 800 mm |
z-travel | 800 mm |
work table: | |
control | TNC 426 PA Heidenhai |
Workingspindle: | |
turning speed range - main spindle | 20 - 4.000 min/-1 |
power capacity - main spindel | 22 kW |
NC-Rotary table: | |
table surface area | 1.250 x 800 mm |
max. workpiece weight | ca. 3.000 kg |
Tool-Presetter: | |
number of toolpositions | 30 pos. |
tool taper | SK 50 |
feeds: | |
rapid traverse X-axis | 10 m/min |
rapid traverse Y-axis | 10 m/min |
rapid traverse Z-axis | 10 m/min |
feed speeds | 1 - 4.000 mm/min |
total power requirement | 30 kW |
weight of the machine ca. | 16,0 t |
dimensions of the machine ca. | 6,5 x 4,5 x 3,0 m |
Automatic Tool Changer | ( defect ) |
Chip conveyor | |
Documents | |
elektr. hand wheel | |
Signal-Light | |
tool holder | 25x SK 50 |
This information is subject to errors in technical details. The scope of the accessories is understood to be exclusive and within the context of the textual description of the item. There is strictly no claim to any additional accessories - e.g. accessories shown for illustration purposes.
Lagernummer | 1039-9315 |
Maschinenart | milling machining centers - vertical |
Hersteller | MAHO |
Type | MH 1600 W |
Baujahr | 1998 |
Steuerung | TNC 426 PA Heidenhain |
Lagerort | Nordrhein-Westfalen |
Ursprungsland | Germany |
Lieferzeit | |
Frachtbasis | |
Zusatzinformationen | CNC - Machining Center Universal MAHO - MH 1600 W - NC-Rotary-Table - H/V Swivel-Head - tool changer 30 pos. (defect) |
x-travel | 1.600 mm |
y-travel | 800 mm |
z-travel | 800 mm |
work table: | |
control | TNC 426 PA Heidenhai |
Workingspindle: | |
turning speed range - main spindle | 20 - 4.000 min/-1 |
power capacity - main spindel | 22 kW |
NC-Rotary table: | |
table surface area | 1.250 x 800 mm |
max. workpiece weight | ca. 3.000 kg |
Tool-Presetter: | |
number of toolpositions | 30 pos. |
tool taper | SK 50 |
feeds: | |
rapid traverse X-axis | 10 m/min |
rapid traverse Y-axis | 10 m/min |
rapid traverse Z-axis | 10 m/min |
feed speeds | 1 - 4.000 mm/min |
total power requirement | 30 kW |
weight of the machine ca. | 16,0 t |
dimensions of the machine ca. | 6,5 x 4,5 x 3,0 m |
Automatic Tool Changer | ( defect ) |
Chip conveyor | |
Documents | |
elektr. hand wheel | |
Signal-Light | |
tool holder | 25x SK 50 |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
We show YouTube videos on our website. When playing the videos, YouTube sets a cookie that collects information about the user behaviour. In connection with the use of YouTube videos, personal data relating to user activities are collected by the respective service provider and transferred to the USA, whereby there is currently no adequacy decision by the EU Commission and there are also no other suitable guarantees for secure data transfer, so that such a transfer would be associated with risks. The data could be exposed to access by US authorities, including security authorities, in the event of transfer.
Our website uses the live chat tool PURE CHAT. This software allows you, as a customer, to quickly get in touch with us.
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.