Stock number | 1039-9217 |
Machine Category | Table Type Boring and Milling Machine |
Make | TOS |
Type | W 100 A |
Year | 2001 |
Control | Positip 855 Heidenhain |
Storage location | D-59302 Oelde |
Country of origin | Czech Republic |
Delivery time | |
Quotation | |
Other information | Table Type Boring and Milling Machine
TOS - W 100 A - incl. workbench - incl. tool storage - incl. various tool holders |
b-axis (table) | 360 ° |
bore feed range | 0,02 - 12 mm/U |
control | Positip 855 Heidenhain |
dimensions of the machine ca. | 6,2 x 3,0 x 3,2 m |
feed range - table | 25 - 1.400 mm/min |
feeds: | |
Main spindle: | |
max. table load | 3.000 kg |
milling feeds | 18 - 900 mm/min |
rapid feed | 2.800 mm/min |
spindle diameter | 100 mm |
T-slot - distance | 160 / 80 mm |
T-slot - width | 22 mm |
T-slots | 9x |
table-size | 1.250 x 1.250 mm |
thread - inch | 120 / 2,5 G/1" |
thread - mm pitch | 0,25 - 12 mm |
threading: | |
tool taper | ISO 50 |
total power requirement | 15 kW |
turning speed range - main spindle | 7,1 - 1.120 U/min |
w-axis | 900 mm |
weight of the machine ca. | 12 t |
work table: | |
x-travel | 1.600 mm |
y-travel | 1.120 mm |
z-travel | 1.250 mm |
div. tool holder | |
Documents |
This information is subject to errors in technical details. The scope of the accessories is understood to be exclusive and within the context of the textual description of the item. There is strictly no claim to any additional accessories - e.g. accessories shown for illustration purposes.
Lagernummer | 1039-9217 |
Maschinenart | Table Type Boring and Milling Machine |
Hersteller | TOS |
Type | W 100 A |
Baujahr | 2001 |
Steuerung | Positip 855 Heidenhain |
Lagerort | D-59302 Oelde |
Ursprungsland | Czech Republic |
Lieferzeit | |
Frachtbasis | |
Zusatzinformationen | Table Type Boring and Milling Machine
TOS - W 100 A - incl. workbench - incl. tool storage - incl. various tool holders |
b-axis (table) | 360 ° |
bore feed range | 0,02 - 12 mm/U |
control | Positip 855 Heidenhain |
dimensions of the machine ca. | 6,2 x 3,0 x 3,2 m |
feed range - table | 25 - 1.400 mm/min |
feeds: | |
Main spindle: | |
max. table load | 3.000 kg |
milling feeds | 18 - 900 mm/min |
rapid feed | 2.800 mm/min |
spindle diameter | 100 mm |
T-slot - distance | 160 / 80 mm |
T-slot - width | 22 mm |
T-slots | 9x |
table-size | 1.250 x 1.250 mm |
thread - inch | 120 / 2,5 G/1" |
thread - mm pitch | 0,25 - 12 mm |
threading: | |
tool taper | ISO 50 |
total power requirement | 15 kW |
turning speed range - main spindle | 7,1 - 1.120 U/min |
w-axis | 900 mm |
weight of the machine ca. | 12 t |
work table: | |
x-travel | 1.600 mm |
y-travel | 1.120 mm |
z-travel | 1.250 mm |
div. tool holder | |
Documents |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
We show YouTube videos on our website. When playing the videos, YouTube sets a cookie that collects information about the user behaviour. In connection with the use of YouTube videos, personal data relating to user activities are collected by the respective service provider and transferred to the USA, whereby there is currently no adequacy decision by the EU Commission and there are also no other suitable guarantees for secure data transfer, so that such a transfer would be associated with risks. The data could be exposed to access by US authorities, including security authorities, in the event of transfer.
Our website uses the live chat tool PURE CHAT. This software allows you, as a customer, to quickly get in touch with us.
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.