Stock number | 1039-9189 |
Machine Category | Machining Center - Universal |
Make | DECKEL MAHO |
Type | DMC 100 U duoBLOCK |
Year | 2005 |
Control | 840 D Siemens |
Storage location | Hamburg |
Country of origin | Germany |
Delivery time | |
Quotation | |
Other information | 5 Axis - CNC Machining Center Universal DECKEL MAHO - DMC 100 U duoBLOCK - Swivel-Milling-Head (B-Achse) - NC-Rotary (C-Axis) - pallet changer - 180-pos. tool-changer - WITHOUT zero point clamping system - WITHOUT RINGLER exhaust |
x-travel | 1.000 mm |
y-travel | 1.000 mm |
z-travel | 1.000 mm |
Control | 840 D Siemens |
Main spindle: | |
turning speed range - main spindle | 20 - 18.000 min/-1 |
power capacity - main spindel | 28 / 19 kW |
max. Torque | 121 Nm |
NC-Swivle milling head: | |
swivellable | B: -30 / +180 ° |
swivle time | 1,2 s |
pallet changer: | |
numbers of pallets | 2 |
size of pallet | 1.000 x 800 mm |
max. workpiece weight | 1.500 kg |
rotatable | C: 360 ° |
tool magazin: | |
number of toolpositions | 180 pos. |
tool taper | HSK-A63 |
total power requirement | 78 kVA |
weight of the machine ca. | 27,0 t |
dimensions of the machine ca. | 8,0 x 7,0 x 3,4 m |
Automatic Tool Changer | |
Chip conveyor | |
Coolantsystem | |
Documents | |
elektr. hand wheel | |
full splash guard | |
pallet changer | |
Rotary screen | |
through spindle coolant |
This information is subject to errors in technical details. The scope of the accessories is understood to be exclusive and within the context of the textual description of the item. There is strictly no claim to any additional accessories - e.g. accessories shown for illustration purposes.
Lagernummer | 1039-9189 |
Maschinenart | Machining Center - Universal |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMC 100 U duoBLOCK |
Baujahr | 2005 |
Steuerung | 840 D Siemens |
Lagerort | Hamburg |
Ursprungsland | Germany |
Lieferzeit | |
Frachtbasis | |
Zusatzinformationen | 5 Axis - CNC Machining Center Universal DECKEL MAHO - DMC 100 U duoBLOCK - Swivel-Milling-Head (B-Achse) - NC-Rotary (C-Axis) - pallet changer - 180-pos. tool-changer - WITHOUT zero point clamping system - WITHOUT RINGLER exhaust |
x-travel | 1.000 mm |
y-travel | 1.000 mm |
z-travel | 1.000 mm |
Control | 840 D Siemens |
Main spindle: | |
turning speed range - main spindle | 20 - 18.000 min/-1 |
power capacity - main spindel | 28 / 19 kW |
max. Torque | 121 Nm |
NC-Swivle milling head: | |
swivellable | B: -30 / +180 ° |
swivle time | 1,2 s |
pallet changer: | |
numbers of pallets | 2 |
size of pallet | 1.000 x 800 mm |
max. workpiece weight | 1.500 kg |
rotatable | C: 360 ° |
tool magazin: | |
number of toolpositions | 180 pos. |
tool taper | HSK-A63 |
total power requirement | 78 kVA |
weight of the machine ca. | 27,0 t |
dimensions of the machine ca. | 8,0 x 7,0 x 3,4 m |
Automatic Tool Changer | |
Chip conveyor | |
Coolantsystem | |
Documents | |
elektr. hand wheel | |
full splash guard | |
pallet changer | |
Rotary screen | |
through spindle coolant |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
We show YouTube videos on our website. When playing the videos, YouTube sets a cookie that collects information about the user behaviour. In connection with the use of YouTube videos, personal data relating to user activities are collected by the respective service provider and transferred to the USA, whereby there is currently no adequacy decision by the EU Commission and there are also no other suitable guarantees for secure data transfer, so that such a transfer would be associated with risks. The data could be exposed to access by US authorities, including security authorities, in the event of transfer.
Our website uses the live chat tool PURE CHAT. This software allows you, as a customer, to quickly get in touch with us.
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.