Stock number | 1039-9014 |
Machine Category | Surface Grinding Machine - Horizontal |
Make | BLOHM |
Type | Planomat 612 |
Year | 2006 |
Control | Ergomatic Blohm |
Storage location | D-59302 Oelde |
Country of origin | Germany |
Delivery time | |
Quotation | |
Other information | Surface Grinding Machine - Horizontal BLOHM - Planomat 612 |
grinding length | 1.200 mm |
grinding width | 600 mm |
workpiece height | 550 mm |
control | Ergomatic Blohm |
Grinding spindle: | |
max. spindle speed | 1.450 1/min |
driving power - grinding spindle | 7,5 kW |
grinding wheel diam. min/max. | 190 / 400 mm |
grinding wheel wide min./max. | 30 / 80 mm |
grinding wheel width | (Standard) 50 mm |
grinding wheel hole diameter | 127 mm |
movement areas: | |
x-travel | 1.300 mm |
y-travel | 550 mm |
z-travel | 560 mm |
work table: | |
distance grinding spindle - table min./max. | 150 / 700 mm |
table surface area | 1.200 x 600 mm |
table height over floor | 950 mm |
max. table load | 800 kg |
feeds: | |
feed speeds | Z: 4 - 4.000 mm/min |
total power requirement | - kW |
weight of the machine ca. | 5,4 t |
dimensions of the machine ca. | 5,8 x 4,5 x 2,5 m |
grinding wheel | 2 x |
Grinding Wheel Holders | 1 x |
Magnet clamping plate |
This information is subject to errors in technical details. The scope of the accessories is understood to be exclusive and within the context of the textual description of the item. There is strictly no claim to any additional accessories - e.g. accessories shown for illustration purposes.
Lagernummer | 1039-9014 |
Maschinenart | Surface Grinding Machine - Horizontal |
Hersteller | BLOHM |
Type | Planomat 612 |
Baujahr | 2006 |
Steuerung | Ergomatic Blohm |
Lagerort | D-59302 Oelde |
Ursprungsland | Germany |
Lieferzeit | |
Frachtbasis | |
Zusatzinformationen | Surface Grinding Machine - Horizontal BLOHM - Planomat 612 |
grinding length | 1.200 mm |
grinding width | 600 mm |
workpiece height | 550 mm |
control | Ergomatic Blohm |
Grinding spindle: | |
max. spindle speed | 1.450 1/min |
driving power - grinding spindle | 7,5 kW |
grinding wheel diam. min/max. | 190 / 400 mm |
grinding wheel wide min./max. | 30 / 80 mm |
grinding wheel width | (Standard) 50 mm |
grinding wheel hole diameter | 127 mm |
movement areas: | |
x-travel | 1.300 mm |
y-travel | 550 mm |
z-travel | 560 mm |
work table: | |
distance grinding spindle - table min./max. | 150 / 700 mm |
table surface area | 1.200 x 600 mm |
table height over floor | 950 mm |
max. table load | 800 kg |
feeds: | |
feed speeds | Z: 4 - 4.000 mm/min |
total power requirement | - kW |
weight of the machine ca. | 5,4 t |
dimensions of the machine ca. | 5,8 x 4,5 x 2,5 m |
grinding wheel | 2 x |
Grinding Wheel Holders | 1 x |
Magnet clamping plate |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
We show YouTube videos on our website. When playing the videos, YouTube sets a cookie that collects information about the user behaviour. In connection with the use of YouTube videos, personal data relating to user activities are collected by the respective service provider and transferred to the USA, whereby there is currently no adequacy decision by the EU Commission and there are also no other suitable guarantees for secure data transfer, so that such a transfer would be associated with risks. The data could be exposed to access by US authorities, including security authorities, in the event of transfer.
Our website uses the live chat tool PURE CHAT. This software allows you, as a customer, to quickly get in touch with us.
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.