Stock number | 1039-9008 |
Machine Category | Band Saw |
Make | OPTIMUM |
Type | OPTIsaw S 275 N |
Year | 2022 |
Control | |
Storage location | Deutschland |
Country of origin | - |
Delivery time | to be agreed |
Quotation | ex site |
Other information | Metal Bandsaw
OPTIMUM - OPTIsaw S 275 N - NEW-MACHINE |
band speed | 45 / 90 m/min |
capacity 45 degrees: flat | 190 x 150 mm |
capacity 45 degrees: round | 145 mm |
capacity 45 degrees: square | 150 mm |
capacity 60 degrees: flat | 120 x 90 mm |
capacity 60 degrees: round | 90 mm |
capacity 60 degrees: square | 90 mm |
capacity 90 degrees: flat | 150 x 245 mm |
capacity 90 degrees: square | 190 mm |
cutting angle | 0 - 60 ° |
cutting diameter | max. 225 mm |
Cuttingrange 90° | max. 225 mm |
Cuttingrange 90° | max. 225 mm |
dimensions of saw-band | 2.480 x 27 x 0,9 mm |
dimensions of the machine ca. | 2,0 x 2,0 x 2,0 m |
saw band length | 2.480 mm |
total power requirement | 1,3 kW |
weight of the machine ca. | 200 kg |
width of saw-band | 27 mm |
Coolantsystem | |
Documents | |
Saw Bands | 1x |
This information is subject to errors in technical details. The scope of the accessories is understood to be exclusive and within the context of the textual description of the item. There is strictly no claim to any additional accessories - e.g. accessories shown for illustration purposes.
Lagernummer | 1039-9008 |
Maschinenart | Band Saw |
Hersteller | OPTIMUM |
Type | OPTIsaw S 275 N |
Baujahr | 2022 |
Steuerung | |
Lagerort | Deutschland |
Ursprungsland | - |
Lieferzeit | to be agreed |
Frachtbasis | ex site |
Zusatzinformationen | Metal Bandsaw
OPTIMUM - OPTIsaw S 275 N - NEW-MACHINE |
band speed | 45 / 90 m/min |
capacity 45 degrees: flat | 190 x 150 mm |
capacity 45 degrees: round | 145 mm |
capacity 45 degrees: square | 150 mm |
capacity 60 degrees: flat | 120 x 90 mm |
capacity 60 degrees: round | 90 mm |
capacity 60 degrees: square | 90 mm |
capacity 90 degrees: flat | 150 x 245 mm |
capacity 90 degrees: square | 190 mm |
cutting angle | 0 - 60 ° |
cutting diameter | max. 225 mm |
Cuttingrange 90° | max. 225 mm |
Cuttingrange 90° | max. 225 mm |
dimensions of saw-band | 2.480 x 27 x 0,9 mm |
dimensions of the machine ca. | 2,0 x 2,0 x 2,0 m |
saw band length | 2.480 mm |
total power requirement | 1,3 kW |
weight of the machine ca. | 200 kg |
width of saw-band | 27 mm |
Coolantsystem | |
Documents | |
Saw Bands | 1x |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
We show YouTube videos on our website. When playing the videos, YouTube sets a cookie that collects information about the user behaviour. In connection with the use of YouTube videos, personal data relating to user activities are collected by the respective service provider and transferred to the USA, whereby there is currently no adequacy decision by the EU Commission and there are also no other suitable guarantees for secure data transfer, so that such a transfer would be associated with risks. The data could be exposed to access by US authorities, including security authorities, in the event of transfer.
Our website uses the live chat tool PURE CHAT. This software allows you, as a customer, to quickly get in touch with us.
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.