| Lagernummer | 1039-9471 |
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Hersteller | DMG DECKEL MAHO |
| Type | DMU 80 P duoBlock |
| Baujahr | 2010 |
| Steuerung | 840D solutionline Siemens |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | September 2026 |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | 5 Achsen Bearbeitungszentrum - Universal DMG DECKEL MAHO - DMU 80 P duoBLOCK - Spindeltausch: Mai 2025 - gesteuerter Schwenkfräskopf / Getriebespindel (B-Achse) - NC-Rundtisch (C-Achse) - Werkzeugidentifikation - 3D-Bearbeitung, 3D Werkzeug-Korrektur - TRANSMIT Mantelflächentrnasformation (Fräsen von Zylinderbahnen) - CompCad-Kompressorfunktion für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - OHNE Werkzeuge |
| x-Weg | 800 mm |
| y-Weg | 1.050 mm |
| z-Weg | 800 mm |
| Steuerung | 840D solutionline Siemens |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahl Hauptspindel | max. 10.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 44 kW |
| Max. Drehmoment | 288 Nm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 100 DIN 69893 |
| Schwenkbereich | -10° / +180 ° |
| NC-Rundtisch: | |
| Tischaufspannfläche | dia. 900 x 700 mm |
| max. Tischbelastung | 1.500 kg |
| Abstand Spindelnase - Tisch horizontal | 50 - 850 mm |
| Abstand Spindelnase - Tisch vertikal | 150 - 950 mm |
| Tischdrehzahl | 35 min/-1 |
| drehbar | C: 360 ° |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 120 pos. |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 100 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 110 mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 230 mm |
| max. Werkzeuglänge | 550 mm |
| max. Werkzeuggewicht | 30 kg |
| Werkzeugwechselzeit | 5,4 sec |
| Vorschübe: | |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 60 m/min |
| Eilgang B-Achse | 23 min/-1 |
| Beschleunigung | 7 / 6,5 / 6,5 m/s² |
| Vorschubkraft ( X / Y / Z ) | 13 / 13 / 9 kN |
| Maschinengewicht ca. | 13,0 t |
| Raumbedarf ca. | 6,0 x 5,5 x 3,7 m |
| Gesamtleistungsbedarf | 80 kVA |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch.
| Lagernummer | 1039-9471 |
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Hersteller | DMG DECKEL MAHO |
| Type | DMU 80 P duoBlock |
| Baujahr | 2010 |
| Steuerung | 840D solutionline Siemens |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | September 2026 |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | 5 Achsen Bearbeitungszentrum - Universal DMG DECKEL MAHO - DMU 80 P duoBLOCK - Spindeltausch: Mai 2025 - gesteuerter Schwenkfräskopf / Getriebespindel (B-Achse) - NC-Rundtisch (C-Achse) - Werkzeugidentifikation - 3D-Bearbeitung, 3D Werkzeug-Korrektur - TRANSMIT Mantelflächentrnasformation (Fräsen von Zylinderbahnen) - CompCad-Kompressorfunktion für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - OHNE Werkzeuge |
| x-Weg | 800 mm |
| y-Weg | 1.050 mm |
| z-Weg | 800 mm |
| Steuerung | 840D solutionline Siemens |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahl Hauptspindel | max. 10.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 44 kW |
| Max. Drehmoment | 288 Nm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 100 DIN 69893 |
| Schwenkbereich | -10° / +180 ° |
| NC-Rundtisch: | |
| Tischaufspannfläche | dia. 900 x 700 mm |
| max. Tischbelastung | 1.500 kg |
| Abstand Spindelnase - Tisch horizontal | 50 - 850 mm |
| Abstand Spindelnase - Tisch vertikal | 150 - 950 mm |
| Tischdrehzahl | 35 min/-1 |
| drehbar | C: 360 ° |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 120 pos. |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 100 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 110 mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 230 mm |
| max. Werkzeuglänge | 550 mm |
| max. Werkzeuggewicht | 30 kg |
| Werkzeugwechselzeit | 5,4 sec |
| Vorschübe: | |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 60 m/min |
| Eilgang B-Achse | 23 min/-1 |
| Beschleunigung | 7 / 6,5 / 6,5 m/s² |
| Vorschubkraft ( X / Y / Z ) | 13 / 13 / 9 kN |
| Maschinengewicht ca. | 13,0 t |
| Raumbedarf ca. | 6,0 x 5,5 x 3,7 m |
| Gesamtleistungsbedarf | 80 kVA |
| Lagernummer | 1039-9172 |
| Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
| Hersteller | DECKEL MAHO |
| Type | DMF 260 New Design |
| Baujahr | 2010 |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Lagerort | Niedersachsen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | April 2024 |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
| x-Weg | 2.600mm |
| y-Weg | 700mm |
| z-Weg | 700mm |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
| max. Tischbelastung | 2.150kg |
| Werkzeugmagazin: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
| max. Werkzeuglänge | 300mm |
| max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
| Vorschübe: | |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
| Vorschubkraft | max. 8kN |
| Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
| Maschinengewicht ca. | 14,4t |
| Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Hochdruckkühlung | 40 bar |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Rotationssichtscheibe | 2x |
| Signallampe | |
| Papierbandfilter | |
| Interface 4. Achse | |
| Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
| Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
| Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
| elektr. Handrad | |
| Automatiktür | |
| Produktionspaket | |
| Rotationssichtscheibe | 2x |
| Spülpistole | |
| Drehdurchführung | |
| Ölnebelabscheider |
Unsere Website nutzt das Live-Chat-Tool PURE CHAT. Diese Software ermöglicht, Ihnen als Kunde, eine schnelle Kontaktaufnahme zu uns.
Wir zeigen auf unserer Website YouTube Videos. Bei Wiedergabe der Videos setzt YouTube einen Cookie, der Informationen über das Nutzerverhalten sammelt. Im Zusammenhang mit der Nutzung von YouTube -Videos werden personenbezogene Daten bzgl. der Benutzeraktivitäten durch den jeweiligen Dienstanbieter erfasst und in die USA übermittelt, wobei aktuell ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nicht vorhanden ist und auch andere geeignete Garantien für eine sichere Datenübermittlung nicht bestehen, so dass eine derartige Übermittlung mit Risiken verbunden wäre. Die Daten könnten im Fall der Übermittlung dem Zugriff der US-Behörden, inkl. Sicherheitsbehörden, ausgesetzt sein.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.