| Lagernummer | 1039-9385 |
| Maschinenart | Schwerdrehmaschine |
| Hersteller | KREWEMA |
| Type | HFDM 45 475 x 2000/3000 |
| Baujahr | 2005 |
| Steuerung | 810D / Manual Turn Siemens |
| Lagerort | Baden-Württemberg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | |
| Frachtbasis | |
| Zusatzinformationen | Halbfrontal-Drehmaschine
KREWEMA - HFDM 45 475 x 2000/3000 |
| Drehdurchmesser über Bett | 935 mm |
| Drehdurchmesser über dem Planschlitten | 600 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 1.600 mm |
| Drehlänge | 2.000 / 3.000 mm |
| Steuerung | 810D / Manual Turn Siemens |
| Spitzenhöhe | 475 mm |
| max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 6.000 kg |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 10 - 1.100 min/-1 |
| Getriebestufen | 4 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 37 kW |
| Max. Drehmoment | 8.000 Nm |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 190 mm |
| Spindelbohrung | 155 mm |
| Werkzeugträger: | |
| Typ | Parat 4 pos. RD 4 |
| Anzahl der Planschlitten | 1 |
| Verfahrwege: | |
| x-Achse | 850 mm |
| z-Achse | ca. 2.100 mm |
| Reitstock: | |
| Pinolenhub | 300 mm |
| Pinolendurchmesser | 140 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 6 |
| Vorschübe: | |
| Eilgangsgeschwindigkeit | X: 8 m/min |
| Eilgangsgeschwindigkeit | Z: 6 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | - kW |
| Maschinengewicht ca. | 10,5 t |
| Raumbedarf ca. | 8,00 x 2,30 x 4,00 m |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | Mayfran |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Reitstock | |
| Dreibackenfutter | Röhm Duro 630mm |
| Werkzeughalter |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch.
| Lagernummer | 1039-9385 |
| Maschinenart | Schwerdrehmaschine |
| Hersteller | KREWEMA |
| Type | HFDM 45 475 x 2000/3000 |
| Baujahr | 2005 |
| Steuerung | 810D / Manual Turn Siemens |
| Lagerort | Baden-Württemberg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | |
| Frachtbasis | |
| Zusatzinformationen | Halbfrontal-Drehmaschine
KREWEMA - HFDM 45 475 x 2000/3000 |
| Drehdurchmesser über Bett | 935 mm |
| Drehdurchmesser über dem Planschlitten | 600 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 1.600 mm |
| Drehlänge | 2.000 / 3.000 mm |
| Steuerung | 810D / Manual Turn Siemens |
| Spitzenhöhe | 475 mm |
| max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 6.000 kg |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 10 - 1.100 min/-1 |
| Getriebestufen | 4 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 37 kW |
| Max. Drehmoment | 8.000 Nm |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 190 mm |
| Spindelbohrung | 155 mm |
| Werkzeugträger: | |
| Typ | Parat 4 pos. RD 4 |
| Anzahl der Planschlitten | 1 |
| Verfahrwege: | |
| x-Achse | 850 mm |
| z-Achse | ca. 2.100 mm |
| Reitstock: | |
| Pinolenhub | 300 mm |
| Pinolendurchmesser | 140 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 6 |
| Vorschübe: | |
| Eilgangsgeschwindigkeit | X: 8 m/min |
| Eilgangsgeschwindigkeit | Z: 6 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | - kW |
| Maschinengewicht ca. | 10,5 t |
| Raumbedarf ca. | 8,00 x 2,30 x 4,00 m |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | Mayfran |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Reitstock | |
| Dreibackenfutter | Röhm Duro 630mm |
| Werkzeughalter |
| Lagernummer | 1039-9172 |
| Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
| Hersteller | DECKEL MAHO |
| Type | DMF 260 New Design |
| Baujahr | 2010 |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Lagerort | Niedersachsen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | April 2024 |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
| x-Weg | 2.600mm |
| y-Weg | 700mm |
| z-Weg | 700mm |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
| max. Tischbelastung | 2.150kg |
| Werkzeugmagazin: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
| max. Werkzeuglänge | 300mm |
| max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
| Vorschübe: | |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
| Vorschubkraft | max. 8kN |
| Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
| Maschinengewicht ca. | 14,4t |
| Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Hochdruckkühlung | 40 bar |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Rotationssichtscheibe | 2x |
| Signallampe | |
| Papierbandfilter | |
| Interface 4. Achse | |
| Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
| Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
| Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
| elektr. Handrad | |
| Automatiktür | |
| Produktionspaket | |
| Rotationssichtscheibe | 2x |
| Spülpistole | |
| Drehdurchführung | |
| Ölnebelabscheider |
Unsere Website nutzt das Live-Chat-Tool PURE CHAT. Diese Software ermöglicht, Ihnen als Kunde, eine schnelle Kontaktaufnahme zu uns.
Wir zeigen auf unserer Website YouTube Videos. Bei Wiedergabe der Videos setzt YouTube einen Cookie, der Informationen über das Nutzerverhalten sammelt. Im Zusammenhang mit der Nutzung von YouTube -Videos werden personenbezogene Daten bzgl. der Benutzeraktivitäten durch den jeweiligen Dienstanbieter erfasst und in die USA übermittelt, wobei aktuell ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nicht vorhanden ist und auch andere geeignete Garantien für eine sichere Datenübermittlung nicht bestehen, so dass eine derartige Übermittlung mit Risiken verbunden wäre. Die Daten könnten im Fall der Übermittlung dem Zugriff der US-Behörden, inkl. Sicherheitsbehörden, ausgesetzt sein.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.