Lagernummer | 1039-9120 |
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
Hersteller | DMG DECKEL MAHO |
Type | DMU 60 FD duoBLOCK |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | Sinumerik 840D sl Siemens |
Lagerort | D-59302 Oelde |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | 5 Achsen Bearbeitungszentrum - Universal DMG DECKEL MAHO - DMU 60 FD duoBLOCK - Schwenkfräskopf - NC-Rundtisch (C-Achse) - Fräs-Dreh-Funktion - Nur 1.500h Spindelstunden! / Strom-Ein: 13.500h |
Abstand Spindelnase - Tisch horizontal | 20 - 620 mm |
Abstand Spindelnase - Tisch vertikal | 120 - 820 mm |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 28 / 19 kW |
Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. |
Beschleunigung | max. 6 m/s² |
drehbar | C: 360 ° |
Drehzahl Hauptspindel | max. 12.000 min/-1 |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 60 m/min |
Eilgang B-Achse | 30 min/-1 |
Gesamtleistungsbedarf | 68 kVA |
Hauptspindel: | |
Maschinengewicht ca. | 12,0 t |
Max. Drehmoment | 121 Nm |
max. Tischbelastung | 600 kg |
NC-Rundtisch: | |
Raumbedarf ca. | 6,5 x 4,5 x 3,5 m |
Schwenkbereich | B: -30° / +180 ° |
Steuerung | Sinumerik 840D sl Siemens |
Tischaufspannfläche | Ø 700 mm |
Tischdrehzahl | FD: 50 / 1.200 min/-1 |
Vorschübe: | |
Vorschubkraft ( X / Y / Z ) | 10 kN |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Werkzeugwechsler: | |
x-Weg | 600 mm |
y-Weg | 700 mm |
z-Weg | 600 mm |
Blasluft durch Spindelmitte | |
Dokumentation | |
elektr. Handrad | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
Kühlmitteleinrichtung | |
Meßtaster | TS 649 |
Rotationssichtscheibe | |
Späneförderer | |
Spülpistole | |
Werkzeugeinmessung | BLUM Laser 3D |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch.
Lagernummer | 1039-9120 |
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
Hersteller | DMG DECKEL MAHO |
Type | DMU 60 FD duoBLOCK |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | Sinumerik 840D sl Siemens |
Lagerort | D-59302 Oelde |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | 5 Achsen Bearbeitungszentrum - Universal DMG DECKEL MAHO - DMU 60 FD duoBLOCK - Schwenkfräskopf - NC-Rundtisch (C-Achse) - Fräs-Dreh-Funktion - Nur 1.500h Spindelstunden! / Strom-Ein: 13.500h |
Abstand Spindelnase - Tisch horizontal | 20 - 620 mm |
Abstand Spindelnase - Tisch vertikal | 120 - 820 mm |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 28 / 19 kW |
Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. |
Beschleunigung | max. 6 m/s² |
drehbar | C: 360 ° |
Drehzahl Hauptspindel | max. 12.000 min/-1 |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 60 m/min |
Eilgang B-Achse | 30 min/-1 |
Gesamtleistungsbedarf | 68 kVA |
Hauptspindel: | |
Maschinengewicht ca. | 12,0 t |
Max. Drehmoment | 121 Nm |
max. Tischbelastung | 600 kg |
NC-Rundtisch: | |
Raumbedarf ca. | 6,5 x 4,5 x 3,5 m |
Schwenkbereich | B: -30° / +180 ° |
Steuerung | Sinumerik 840D sl Siemens |
Tischaufspannfläche | Ø 700 mm |
Tischdrehzahl | FD: 50 / 1.200 min/-1 |
Vorschübe: | |
Vorschubkraft ( X / Y / Z ) | 10 kN |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Werkzeugwechsler: | |
x-Weg | 600 mm |
y-Weg | 700 mm |
z-Weg | 600 mm |
Blasluft durch Spindelmitte | |
Dokumentation | |
elektr. Handrad | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
Kühlmitteleinrichtung | |
Meßtaster | TS 649 |
Rotationssichtscheibe | |
Späneförderer | |
Spülpistole | |
Werkzeugeinmessung | BLUM Laser 3D |
Lagernummer | 1039-9172 |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
Hersteller | DECKEL MAHO |
Type | DMF 260 New Design |
Baujahr | 2010 |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Lagerort | Niedersachsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | April 2024 |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 260 New Design - NC-Teilapparat (A-Achse) - Betriebsstunden: 18.709h Spindellauf - Generalüberholte Spindel eingebaut (Dez 2023) - Gewichtsausgleich Z-Achse gewechselt (Feb 2023) - Produktionspaket - Option: Werkzeugspannung für Anzugsbolzen - OHNE Schraubstöcke! |
x-Weg | 2.600mm |
y-Weg | 700mm |
z-Weg | 700mm |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Arbeitstisch: | |
Tischaufspannfläche | 2.900 x 700mm |
max. Tischbelastung | 2.150kg |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 30pos. |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130mm |
max. Werkzeuglänge | 300mm |
max. Werkzeuggewicht | 6,0kg |
Vorschübe: | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40m/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000mm/min |
Vorschubkraft | max. 8kN |
Gesamtleistungsbedarf | 54kVA |
Maschinengewicht ca. | 14,4t |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 5,6 x 2,8m |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Signallampe | |
Papierbandfilter | |
Interface 4. Achse | |
Teilapparat | Hofmann - RWNC-220L |
Werkzeugeinmessung | Blum - LaserControl NT |
Meßtaster | Heidenhain - TS 649 |
elektr. Handrad | |
Automatiktür | |
Produktionspaket | |
Rotationssichtscheibe | 2x |
Spülpistole | |
Drehdurchführung | |
Ölnebelabscheider |
Unsere Website nutzt das Live-Chat-Tool PURE CHAT. Diese Software ermöglicht, Ihnen als Kunde, eine schnelle Kontaktaufnahme zu uns.
Wir zeigen auf unserer Website YouTube Videos. Bei Wiedergabe der Videos setzt YouTube einen Cookie, der Informationen über das Nutzerverhalten sammelt. Im Zusammenhang mit der Nutzung von YouTube -Videos werden personenbezogene Daten bzgl. der Benutzeraktivitäten durch den jeweiligen Dienstanbieter erfasst und in die USA übermittelt, wobei aktuell ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nicht vorhanden ist und auch andere geeignete Garantien für eine sichere Datenübermittlung nicht bestehen, so dass eine derartige Übermittlung mit Risiken verbunden wäre. Die Daten könnten im Fall der Übermittlung dem Zugriff der US-Behörden, inkl. Sicherheitsbehörden, ausgesetzt sein.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.